Estadual Juvenil A - 2015
Estadual Juvenil A - 1ª ETAPA - CLASSIFICATÓRIA
GRUPO A
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Sport Club Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | Fragata Futebol Clube | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 4 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | Esporte Clube Encantado | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | Esporte Clube São José | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | Esporte Clube Cruzeiro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Esporte Clube Juventude | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | Progresso Futebol Clube | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | Grêmio Atlético Osoriense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 12 | Clube Esportivo Aimoré | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 13 | União Frederiquense de Futebol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 14 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 15 | Sport Club Ivoti | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário